

Lokal Nieruchomości
Wiosna 2019
Full name | Team | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded


Full name | Team | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded