
Kresowa Hala Piłkarska
Zima 2024/2025
Venue name:
Kresowa Hala Piłkarska
City:
Sosnowiec
Postal code:
40-001
Address:
Kresowa, 40-001 Sosnowiec, Polska
Country:
Polska
Website:
missing
About the venue:
missing
Matches
Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
03/03/2024, 20:00 | ||||
09/12/2024, 18:30 | ||||
09/12/2024, 18:30 | ||||
09/12/2024, 19:15 | ||||
09/12/2024, 19:15 | ||||
09/12/2024, 20:00 | ||||
09/12/2024, 20:00 | ||||
16/12/2024, 18:30 | ||||
16/12/2024, 18:30 | ||||
16/12/2024, 19:15 | ||||
16/12/2024, 19:15 | ||||
16/12/2024, 20:00 | ||||
16/12/2024, 20:00 | ||||
13/01/2025, 18:30 | ||||
13/01/2025, 18:30 | ||||
13/01/2025, 19:15 | ||||
13/01/2025, 19:15 | ||||
13/01/2025, 20:00 | ||||
13/01/2025, 20:00 | ||||
20/01/2025, 18:30 | ||||
20/01/2025, 18:30 | ||||
20/01/2025, 19:15 | ||||
20/01/2025, 19:15 | ||||
20/01/2025, 20:00 | ||||
20/01/2025, 20:00 | ||||
27/01/2025, 18:30 | ||||
27/01/2025, 18:30 | ||||
27/01/2025, 19:15 | ||||
27/01/2025, 19:15 | ||||
27/01/2025, 20:00 | ||||
27/01/2025, 20:00 | ||||
03/02/2025, 18:30 | ||||
03/02/2025, 18:30 | ||||
03/02/2025, 19:15 | ||||
03/02/2025, 19:15 | ||||
03/02/2025, 20:00 | ||||
03/02/2025, 20:00 | ||||
10/02/2025, 18:30 | ||||
10/02/2025, 18:30 | ||||
10/02/2025, 19:15 | ||||
10/02/2025, 19:15 | ||||
10/02/2025, 20:00 | ||||
10/02/2025, 20:00 | ||||
17/02/2025, 18:30 | ||||
17/02/2025, 18:30 | ||||
17/02/2025, 19:15 | ||||
17/02/2025, 19:15 | ||||
17/02/2025, 20:00 | ||||
17/02/2025, 20:00 | ||||
24/02/2025, 18:30 | ||||
24/02/2025, 18:30 | ||||
24/02/2025, 19:15 | ||||
24/02/2025, 19:15 | ||||
24/02/2025, 20:00 | ||||
24/02/2025, 20:00 | ||||
03/03/2025, 18:30 | ||||
03/03/2025, 18:30 | ||||
03/03/2025, 19:15 | ||||
03/03/2025, 19:15 | ||||
03/03/2025, 20:00 | ||||
10/03/2025, 18:30 | ||||
10/03/2025, 18:30 | ||||
10/03/2025, 19:15 | ||||
10/03/2025, 19:15 | ||||
10/03/2025, 20:00 | ||||
10/03/2025, 20:00 |







