
Kresowa Hala Piłkarska
Zima 2024
Venue name:
Kresowa Hala Piłkarska
City:
Sosnowiec
Postal code:
40-001
Address:
Kresowa, 40-001 Sosnowiec, Polska
Country:
Polska
Website:
missing
About the venue:
missing
Matches
Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
15/01/2024, 19:15 | ||||
15/01/2024, 19:15 | ||||
15/01/2024, 20:00 | ||||
15/01/2024, 20:00 | ||||
15/01/2024, 20:45 | ||||
22/01/2024, 19:15 | ||||
22/01/2024, 19:15 | ||||
22/01/2024, 20:00 | ||||
22/01/2024, 20:00 | ||||
22/01/2024, 20:45 | ||||
29/01/2024, 19:15 | ||||
29/01/2024, 19:15 | ||||
29/01/2024, 20:00 | ||||
29/01/2024, 20:00 | ||||
29/01/2024, 20:45 | ||||
05/02/2024, 19:15 | ||||
05/02/2024, 19:15 | ||||
05/02/2024, 20:00 | ||||
05/02/2024, 20:00 | ||||
05/02/2024, 20:45 | ||||
12/02/2024, 19:15 | ||||
12/02/2024, 19:15 | ||||
12/02/2024, 20:00 | ||||
12/02/2024, 20:00 | ||||
12/02/2024, 20:45 | ||||
19/02/2024, 19:15 | ||||
19/02/2024, 19:15 | ||||
19/02/2024, 20:00 | ||||
19/02/2024, 20:00 | ||||
19/02/2024, 20:45 | ||||
26/02/2024, 19:15 | ||||
26/02/2024, 19:15 | ||||
26/02/2024, 20:00 | ||||
26/02/2024, 20:00 | ||||
26/02/2024, 20:45 | ||||
04/03/2024, 19:15 | ||||
04/03/2024, 19:15 | ||||
04/03/2024, 20:00 | ||||
04/03/2024, 20:00 | ||||
04/03/2024, 20:45 | ||||
11/03/2024, 19:15 | ||||
11/03/2024, 19:15 | ||||
11/03/2024, 20:00 | ||||
11/03/2024, 20:00 | ||||
11/03/2024, 20:45 | ||||
18/03/2024, 19:15 | ||||
18/03/2024, 19:15 | ||||
18/03/2024, 20:00 | ||||
18/03/2024, 20:00 | ||||
18/03/2024, 20:45 | ||||
25/03/2024, 19:15 | ||||
25/03/2024, 20:00 | ||||
25/03/2024, 20:00 | ||||
25/03/2024, 20:45 | ||||
25/03/2024, 20:45 |







