
Kresowa Hala Piłkarska
Zima 2023
Venue name:
Kresowa Hala Piłkarska
City:
Sosnowiec
Postal code:
40-001
Address:
Kresowa, 40-001 Sosnowiec, Polska
Country:
Polska
Website:
missing
About the venue:
missing
Matches
Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
16/01/2023, 19:00 | ||||
16/01/2023, 19:00 | ||||
16/01/2023, 19:45 | ||||
16/01/2023, 19:45 | ||||
16/01/2023, 20:30 | ||||
23/01/2023, 19:00 | ||||
23/01/2023, 19:00 | ||||
23/01/2023, 19:45 | ||||
23/01/2023, 19:45 | ||||
30/01/2023, 19:00 | ||||
30/01/2023, 19:00 | ||||
30/01/2023, 19:45 | ||||
30/01/2023, 20:30 | ||||
30/01/2023, 20:30 | ||||
06/02/2023, 19:00 | ||||
06/02/2023, 19:00 | ||||
06/02/2023, 19:45 | ||||
06/02/2023, 19:45 | ||||
06/02/2023, 20:30 | ||||
06/02/2023, 20:30 | ||||
13/02/2023, 19:00 | ||||
13/02/2023, 19:00 | ||||
13/02/2023, 19:45 | ||||
13/02/2023, 19:45 | ||||
20/02/2023, 19:00 | ||||
20/02/2023, 19:00 | ||||
20/02/2023, 19:45 | ||||
20/02/2023, 19:45 | ||||
20/02/2023, 20:30 | ||||
20/02/2023, 20:30 | ||||
27/02/2023, 19:00 | ||||
27/02/2023, 19:00 | ||||
27/02/2023, 19:45 | ||||
27/02/2023, 19:45 | ||||
27/02/2023, 20:30 | ||||
06/03/2023, 19:00 | ||||
06/03/2023, 19:00 | ||||
06/03/2023, 19:45 | ||||
06/03/2023, 19:45 | ||||
06/03/2023, 20:30 | ||||
13/03/2023, 19:00 | ||||
13/03/2023, 19:00 | ||||
13/03/2023, 19:45 | ||||
13/03/2023, 19:45 | ||||
13/03/2023, 20:30 | ||||
20/03/2023, 19:00 | ||||
20/03/2023, 19:00 | ||||
20/03/2023, 19:45 | ||||
20/03/2023, 19:45 | ||||
20/03/2023, 20:30 | ||||
27/03/2023, 18:15 | ||||
27/03/2023, 19:00 | ||||
27/03/2023, 19:00 | ||||
27/03/2023, 19:45 | ||||
27/03/2023, 19:45 |







