
Kresowa Hala Piłkarska
Zima 2022
Venue name:
Kresowa Hala Piłkarska
City:
Sosnowiec
Postal code:
40-001
Address:
Kresowa, 40-001 Sosnowiec, Polska
Country:
Polska
Website:
missing
About the venue:
missing
Matches
Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
10/01/2022, 20:00 | ||||
10/01/2022, 20:00 | ||||
10/01/2022, 20:45 | ||||
10/01/2022, 20:45 | ||||
10/01/2022, 21:30 | ||||
10/01/2022, 21:30 | ||||
17/01/2022, 20:00 | ||||
17/01/2022, 20:00 | ||||
17/01/2022, 20:45 | ||||
17/01/2022, 20:45 | ||||
17/01/2022, 21:30 | ||||
17/01/2022, 21:30 | ||||
24/01/2022, 20:00 | ||||
24/01/2022, 20:00 | ||||
24/01/2022, 20:45 | ||||
24/01/2022, 20:45 | ||||
24/01/2022, 21:30 | ||||
24/01/2022, 21:30 | ||||
31/01/2022, 20:00 | ||||
31/01/2022, 20:00 | ||||
31/01/2022, 20:45 | ||||
31/01/2022, 20:45 | ||||
31/01/2022, 21:30 | ||||
31/01/2022, 21:30 | ||||
07/02/2022, 20:00 | ||||
07/02/2022, 20:00 | ||||
07/02/2022, 20:45 | ||||
07/02/2022, 20:45 | ||||
07/02/2022, 21:30 | ||||
07/02/2022, 21:30 | ||||
14/02/2022, 20:00 | ||||
14/02/2022, 20:00 | ||||
14/02/2022, 20:45 | ||||
14/02/2022, 20:45 | ||||
14/02/2022, 21:30 | ||||
14/02/2022, 21:30 | ||||
21/02/2022, 20:00 | ||||
21/02/2022, 20:00 | ||||
21/02/2022, 20:45 | ||||
21/02/2022, 20:45 | ||||
21/02/2022, 21:30 | ||||
21/02/2022, 21:30 | ||||
28/02/2022, 20:00 | ||||
28/02/2022, 20:00 | ||||
28/02/2022, 20:45 | ||||
28/02/2022, 20:45 | ||||
28/02/2022, 21:30 | ||||
28/02/2022, 21:30 | ||||
07/03/2022, 20:00 | ||||
07/03/2022, 20:00 | ||||
07/03/2022, 20:45 | ||||
07/03/2022, 20:45 | ||||
07/03/2022, 21:30 | ||||
07/03/2022, 21:30 | ||||
14/03/2022, 20:00 | ||||
14/03/2022, 20:00 | ||||
14/03/2022, 20:45 | ||||
14/03/2022, 20:45 | ||||
14/03/2022, 21:30 | ||||
14/03/2022, 21:30 | ||||
21/03/2022, 20:00 | ||||
21/03/2022, 20:00 | ||||
21/03/2022, 20:45 | ||||
21/03/2022, 20:45 | ||||
21/03/2022, 21:30 | ||||
21/03/2022, 21:30 |







