

PKF
Wiosna 2019
Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
19/06/2019, 22:00 | ||||
12/06/2019, 22:00 | ||||
06/06/2019, 18:30 | ||||
27/05/2019, 18:30 | ||||
23/05/2019, 18:30 | ||||
22/05/2019, 18:30 | ||||
15/05/2019, 22:00 | ||||
09/05/2019, 18:30 | ||||
25/04/2019, 18:30 | ||||
18/04/2019, 20:45 | ||||
11/04/2019, 22:00 |


Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
19/06/2019, 22:00 | ||||
12/06/2019, 22:00 | ||||
06/06/2019, 18:30 | ||||
27/05/2019, 18:30 | ||||
23/05/2019, 18:30 | ||||
22/05/2019, 18:30 | ||||
15/05/2019, 22:00 | ||||
09/05/2019, 18:30 | ||||
25/04/2019, 18:30 | ||||
18/04/2019, 20:45 | ||||
11/04/2019, 22:00 |