
Referee:
Boisko 2
Marex
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 11' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
AAA Auto
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
3 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded

Referee:
Boisko 2
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 11' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
3 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded