
Referee:
Boisko 2
Marex
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 35' | ||
- | 35' |
Comarch
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 25' | ||
- | 32' | ||
- | 32' |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded

Referee:
Boisko 2
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 35' | ||
- | 35' |
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 25' | ||
- | 32' | ||
- | 32' |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded