
Referee:
Boisko 3
Special Works
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
ArchiDoc
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
8 | - |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded

Referee:
Boisko 3
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
8 | - |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded