
Referee:
Boisko 2
FAMUR
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Netology
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
9 | - |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded

Referee:
Boisko 2
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
9 | - |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded