Norbert Stworzyjan

Name
Norbert Stworzyjan
Current Team
Sportowa Liga Firm
Sezon | Klub | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2017 - Puchar Ligi | Magna Formpol Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 - Ekstraklasa | Magna Formpol Tychy | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jesień 2017 - Puchar Ligi | Magna Formpol Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 - Ekstraklasa | Magna Formpol Tychy | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Łącznie | - | 39 | 9 | 0 | 0 | 6 | 11 |
SBL & KF CUP
Sezon | Klub | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Zimy 2018 | Magna Formpol Tychy | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Łącznie | - | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |