Ekstraklasa | Jesień 2020
Tabela
Pos | Klub | M | Pkt | Z | P | Z% | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 20 | 10 | 0 | 100 | 482 | 296 | 186 |
2 | ![]() | 10 | 18 | 8 | 2 | 80 | 396 | 285 | 111 |
3 | ![]() | 10 | 15 | 5 | 5 | 50 | 376 | 357 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 13 | 4 | 6 | 40 | 333 | 367 | -34 |
5 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 7 | 30 | 232 | 314 | -82 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 200 | -200 |
Klasyfikacja indywidualna
Punkty
Zbiórki
Asysty
Bloki
MVP
EV
Punkty
Zbiórki
Asysty
Bloki
MVP
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień