
Mariusz Gembicki #11
Wiosna 2018 - 2 Liga B
Imię:
Mariusz
Nazwisko:
Gembicki
Wiek:
9
Zespół:
OSOZ
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
24-06-2018 / 14:00 | brak | ||||
18-06-2018 / 18:00 | brak | ||||
14-05-2018 / 18:00 | brak | ||||
26-04-2018 / 18:00 | brak | ||||
19-04-2018 / 18:50 | brak | ||||
12-04-2018 / 18:50 | |||||
28-03-2018 / 18:00 | |||||
15-03-2018 / 18:00 | brak | ||||
12-03-2018 / 19:00 |







