
Mariusz Gembicki #11
Jesień 2018 - 2 Liga A
Imię:
Mariusz
Nazwisko:
Gembicki
Wiek:
9
Zespół:
OSOZ
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
14-11-2018 / 20:30 | brak | ||||
29-10-2018 / 18:50 | brak | ||||
15-10-2018 / 18:00 | brak | ||||
08-10-2018 / 21:20 | brak | ||||
01-10-2018 / 19:40 | brak | ||||
19-09-2018 / 20:30 | brak | ||||
10-09-2018 / 18:50 | brak |







