
Kamil Plachetka #1
Jesień 2019
Imię:
Kamil
Nazwisko:
Plachetka
Wiek:
8
Zespół:
DPL
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
14-11-2019 / 20:30 | |||||
28-10-2019 / 20:45 | brak | ||||
21-10-2019 / 20:45 | |||||
14-10-2019 / 20:45 | |||||
07-10-2019 / 20:45 | brak | ||||
30-09-2019 / 20:45 | |||||
23-09-2019 / 20:45 | brak |







