
Daniel Ochojski #4
Wiosna 2019
Imię:
Daniel
Nazwisko:
Ochojski
Wiek:
8
Zespół:
OSOZ
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
13-06-2019 / 21:15 | |||||
03-06-2019 / 20:00 | |||||
29-05-2019 / 20:30 | brak | ||||
23-05-2019 / 18:30 | |||||
13-05-2019 / 20:30 | |||||
09-05-2019 / 18:30 | |||||
06-05-2019 / 18:30 | |||||
25-04-2019 / 20:45 | |||||
18-04-2019 / 18:30 | |||||
15-04-2019 / 20:00 |







