
Grzegorz Kamiński
Jesień/Wiosna 2024/2025
Imię:
Grzegorz
Nazwisko:
Kamiński
Wiek:
2
Zespół:
VEHIS
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
26-05-2025 / 20:30 | brak | ||||
12-05-2025 / 20:30 | |||||
28-04-2025 / 19:45 | |||||
14-04-2025 / 20:30 | brak | ||||
31-03-2025 / 20:30 | |||||
28-10-2024 / 22:00 | |||||
07-10-2024 / 21:15 | brak |







