
Daniel Stefański
Jesień/Wiosna 2024/2025
Imię:
Daniel
Nazwisko:
Stefański
Wiek:
2
Zespół:
Dywidag
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
19-05-2025 / 22:00 | |||||
31-03-2025 / 19:45 | |||||
21-10-2024 / 20:30 | brak | ||||
07-10-2024 / 22:00 | brak | ||||
30-09-2024 / 19:45 | |||||
23-09-2024 / 21:15 | brak |







