
Daniel Ochojski #4
Jesień 2019
Imię:
Daniel
Nazwisko:
Ochojski
Wiek:
8
Zespół:
OSOZ
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
18-11-2019 / 18:30 | brak | ||||
13-11-2019 / 19:15 | |||||
07-11-2019 / 19:00 | |||||
24-10-2019 / 20:30 | |||||
17-10-2019 / 19:00 | brak | ||||
09-10-2019 / 19:00 | |||||
25-09-2019 / 19:00 |







