2 liga | Jesień/Wiosna 2024/2025
Faza finałowa 1-4
Faza finałowa 5-8
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
13. tydzień
14. tydzień
15. tydzień
16. tydzień
1. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Taco Football Team ![]() | 1 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
VEHIS ![]() | 3 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
KPMG ![]() | 2 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
Dywidag ![]() | 8 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 |
2. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Taco Football Team ![]() | 11 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
Stellantis ![]() | 5 - 3 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
ING ![]() | 0 - 6 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
Dywidag ![]() | 1 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
3. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
ID Logistics ![]() | 2 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
Stellantis ![]() | 5 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
KPMG ![]() | 3 - 8 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
VEHIS ![]() | 0 - 10 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
4. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
ING ![]() | 1 - 6 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
Dywidag ![]() | 2 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
Taco Football Team ![]() | 6 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
Stellantis ![]() | 3 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
5. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
ING ![]() | 1 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
KPMG ![]() | 4 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
Stellantis ![]() | 1 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
Dywidag ![]() | 1 - 6 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
6. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
VEHIS ![]() | 9 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
KPMG ![]() | 2 - 9 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
Taco Football Team ![]() | 11 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
Dywidag ![]() | 5 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
7. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Dywidag ![]() | 4 - 0 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
VEHIS ![]() | 4 - 3 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
KPMG ![]() | 4 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
Taco Football Team ![]() | 7 - 0 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 |
8. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
ID Logistics ![]() | 0 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
ING ![]() | 2 - 6 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
Comarch ![]() | 0 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
Stellantis ![]() | 0 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 |
9. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Taco Football Team ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | ||
Stellantis ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | ||
ING ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | ||
Dywidag ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
10. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
ID Logistics ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | ||
Stellantis ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | ||
KPMG ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | ||
VEHIS ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
11. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Stellantis ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | ||
Dywidag ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | ||
Taco Football Team ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | ||
ING ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
12. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Stellantis ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | ||
KPMG ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | ||
ING ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | ||
Auroland ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
13. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Taco Football Team ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | ||
VEHIS ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | ||
KPMG ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | ||
Dywidag ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
14. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Dywidag ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | ||
VEHIS ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | ||
Taco Football Team ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | ||
KPMG ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 |
15. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
ID Logistics ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | ||
Stellantis ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | ||
Dywidag ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | ||
Auroland ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
16. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Auroland ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | ||
Dywidag ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | ||
ID Logistics ![]() | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |